BELDEN 75Ωアナログ/デジタル同軸ケーブル
BELDEN

BELDEN社製 1694A 75Ωアナログ/デジタル同軸ケーブル(RG6タイプ;5C-FB相当)
SDI-HDTV信号に対応
独自のフォイル・シールド技術「デュオフォイル」を採用
特長
BELDEN(ベルデン)社製 1694A 75Ωアナログ/デジタル同軸ケーブル
SDI-HDTV信号に対応
MATROX社 VEOS(ヴェオス)シリーズの延長用ケーブルとしても使用できます
独自のフォイル・シールドを採用
BELDEN社 独自のデュオフォイル※を採用し、柔軟性と耐湿性の向上を実現
一般的なフォイルシールド
2重タイプ(アルミニウム/ポリエステル)
デュオフォイルシールド
3重タイプ(アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム)
橙色がアルミニウム、青色がポリエステル
※ 「デュオファイル」はBELDEN社の商標です。
伝播速度82%に達し損失の少ない信号伝送が可能
発泡高密度ポリエチレンを採用し、伝播速度と相関にある絶縁体の絶縁能力を上げ、損失の少ない信号伝送が可能
特に音声信号伝送する場合、伝播速度が高いほど音の立ち上がりが早いと評価されることがあります
通常の絶縁体(従来型ポリエチレン)では、伝播速度は約66%程度
仕様
| 型番※1 | 1694A-xxxM | 1694A-xxxM-NC | |
|---|---|---|---|
| メーカー/メーカー型番 | BELDEN(ベルデン)/1694A | ||
| 色 | 黒 | ||
| 端子※2 | BNCオス⇔BNCオス | - | |
| 外径 | 6.99mm | ||
| 芯数 | 1 | ||
| 導体 | 素材 | 裸銅 | |
| 直径 | 1.02mm(18AWG) | ||
| シールド※3 | デュオフォイル×95%錫メッキ銅ブレイド | ||
| 絶縁体 | 発泡高密度ポリエチレン | ||
| ジャケット | PVC | ||
| 導体抵抗(芯線) | 2.10Ω/100m | ||
| 線間容量(芯/シールド) | 53.1pF/m | ||
| データ伝送速度 | 2.97Gb/s | ||
| 伝送帯域 | 4.5GHz | ||
| 無償保証期間 | 3年 | ||
※1 「xxx」部は、ケーブルの長さ
※2 1694A用に設計された761-P(BNCコネクタ) が適合します。
他社製BNCコネクタでも取付可能ですが、他社製コネクタ加工後の品質保証はできません。
1694A-xxxMのBNCコネクタは、761-P を採用しています。
※3「デュオフォイル」はBELDEN社の商標です。
BNC(両端)コネクタ部 / 側面図
WEBサイトに掲載されていない長さでも購入できますか?
はい、ご購入いただけます。
ご希望の長さ(メートル単位)とコネクタ加工の要/不要の旨、お問い合せください。

| 型番 | 小売価格 | JAN | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1694A-1M | オープン | 4571106799335 | ご購入はコチラ |
| 1694A-1M-NC | オープン | 4571106799106 | ご購入はコチラ |
| 1694A-2M | オープン | 4571106799342 | ご購入はコチラ |
| 1694A-2M-NC | オープン | 4571106799175 | ご購入はコチラ |
| 1694A-3M | オープン | 4571106799359 | ご購入はコチラ |
| 1694A-3M-NC | オープン | 4571106799182 | ご購入はコチラ |
| 1694A-4M | オープン | 4571106799366 | ご購入はコチラ |
| 1694A-4M-NC | オープン | 4571106799199 | ご購入はコチラ |
| 1694A-5M | オープン | 4571106799373 | ご購入はコチラ |
| 1694A-5M-NC | オープン | 4571106799205 | ご購入はコチラ |
| 1694A-10M | オープン | 4571106799380 | ご購入はコチラ |
| 1694A-10M-NC | オープン | 4571106799212 | ご購入はコチラ |
| 1694A-20M | オープン | 4571106799397 | ご購入はコチラ |
| 1694A-20M-NC | オープン | 4571106799229 | ご購入はコチラ |
| 1694A-30M | オープン | 4571106799403 | ご購入はコチラ |
| 1694A-30M-NC | オープン | 4571106799236 | ご購入はコチラ |
| 1694A-40M | オープン | 4571106799410 | ご購入はコチラ |
| 1694A-40M-NC | オープン | 4571106799243 | ご購入はコチラ |
| 1694A-50M | オープン | 4571106799427 | ご購入はコチラ |
| 1694A-50M-NC | オープン | 4571106799250 | ご購入はコチラ |
| 1694A-60M | オープン | 4571106799434 | ご購入はコチラ |
| 1694A-60M-NC | オープン | 4571106799267 | ご購入はコチラ |
| 1694A-70M | オープン | 4571106799441 | ご購入はコチラ |
| 1694A-70M-NC | オープン | 4571106799274 | ご購入はコチラ |
| 1694A-80M | オープン | 4571106799458 | ご購入はコチラ |
| 1694A-80M-NC | オープン | 4571106799281 | ご購入はコチラ |
| 1694A-90M | オープン | 4571106799465 | ご購入はコチラ |
| 1694A-90M-NC | オープン | 4571106799298 | ご購入はコチラ |
| 1694A-100M | オープン | 4571106799472 | ご購入はコチラ |
| 1694A-100M-NC | オープン | 4571106799304 | ご購入はコチラ |
| 1694A-150M | オープン | 4571106799489 | ご購入はコチラ |
| 1694A-150M-NC | オープン | 4571106799311 | ご購入はコチラ |
| 1694A-300M | オープン | 4571106799496 | ご購入はコチラ |
| 1694A-300M-NC | オープン | 4571106799328 | ご購入はコチラ |




