DVIケーブルの機能比較表
DVIケーブル(DVI-D ⇔ DVI-D)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | ピン数 両端 |
直径 or 断面 | 最小曲げ半径 | 配管用 コネクタ最大幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9m | DLD2-05M-TL | 2560×1600 | 24 | 8.5mm | 30mm | 41.5mm |
| 1m | DLD2-1M-TL | 2560×1600 | 24 | 8.5mm | 30mm | 41.5mm |
| 1.8m | DLD2-1.8M-TL | 2560×1600 | 24 | 8.5mm | 30mm | 41.5mm |
| 2m | DLD2-2M-TL | 2560×1600 | 24 | 8.5mm | 30mm | 41.5mm |
| 3m | DLD2-3M-TL | 2560×1600 | 24 | 8.5mm | 30mm | 41.5mm |
| 5m | DLD2-5M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 5m | DLD2-5M-S | 1920×1200 | 18 | 10.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 10m | DLD2-10M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 10m | DLD2-10M-S | 1920×1200 | 18 | 10.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 10m | DINM-HMM-10M※ | 1920×1200 | 18 | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
| 15m | DLD2-15M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 15m | DLD2-15M-S | 1920×1200 | 18 | 10.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 15m | DINM-HMM-15M※ | 1920×1200 | 18 | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
| 20m | DLD2-20M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 30m | DLD2-30M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 40m | DLD2-40M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 50m | DLD2-50M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
| 60m | DLD2-60M-TL | 2560×1600 | 24 | 18.5×11.5mm | 55mm | 41.5mm |
※ DDM-DINF-03MとHDMI⇔DVI変換アダプタ(AD-HFDM or AD-HFDM-LC & SLOK-B)が別途必要です。
DVIケーブル(DVI-I ⇔ DVI-I)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | ピン数 両端 | 直径 | 最小曲げ半径 | 配管用 コネクタ最大幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8m | DLI2-1.8M-TL | 2560×1600 | 29 | 8.5mm | 30mm | 41.5mm |
HDMI⇔DVIケーブル(HDMI Type A ⇔ DVI-D)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | 配管用 コネクタ最大幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5m | HMDM-05M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 1m | HMDM-1M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 2m | HMDM-2M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 3m | HMDM-3M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 5m | HMDM-5M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 10m | HMDM-10M-TL | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 15m | HMDM-15M-TL | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 10m | DINM-HMM-10M※ | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
| 15m | DINM-HMM-15M※ | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
※ DDM-DINF-03Mが別途必要です。
DVI⇔アナログRGBケーブル(DVI-A ⇔ ミニD-sub15)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | ピン数 DVI側 | 直径 | 最小曲げ半径 | 配管用 コネクタ最大幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8m | DADB-1.8M | 1920×1200 | 17 | 6.5mm | 45mm | 36mm |
| 3m | DADB-3M | 1920×1200 | 17 | 7.6mm | 45mm | 36mm |
| 5m | DADB-5M | 1920×1200 | 17 | 7mm | 45mm | 36mm |
| 10m | DADB-10M | 1920×1200 | 17 | 7mm | 45mm | 36mm |
| 20m | DADB-20M | 1920×1200 | 17 | 8mm | 45mm | 36mm |

