HDMIケーブルの機能比較表
HDMIケーブル(Type A ⇔ Type A)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | 配管用 コネクタ最大幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5m | EHM-EL-05M | 2160p | 4.6mm | 50mm | 22.5mm |
| 1m | EHM-EL-1M | 2160p | 4.6mm | 50mm | 22.5mm |
| 1m | EHM-DG-1M | 2160p | 13mm | 50mm | 22.5mm |
| 1m | HM-DG-1M | 2160p | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 1m | HM-FLT-1M | 1080p | 2mm×11.5mm | 25mm | 22.5mm |
| 1m | HM-SH-1M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 2m | EHM-DG-2M | 2160p | 13mm | 50mm | 22.5mm |
| 2m | ACHM-2M-EL | 1080p | 3.9mm | 50mm | 22.5mm |
| 2m | HM-DG-2M | 2160p | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 2m | HM-FLT-2M | 1080p | 2mm×11.5mm | 25mm | 22.5mm |
| 2m | HM-SH-2M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 3m | EHM-DG-3M | 2160p | 13mm | 50mm | 22.5mm |
| 3m | ACHM-3M-EL | 1080p | 4.0mm | 50mm | 22.5mm |
| 3m | HM-DG-3M | 2160p | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 3m | HM-FLT-3M | 1080p | 2mm×11.5mm | 25mm | 22.5mm |
| 3m | HM-SH-3M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 3m | HM-FL-3M | 1080p | 2mm×11.5mm | 25mm | 22.5mm |
| 5m | EHM-DG-5M | 2160p | 13mm | 50mm | 22.5mm |
| 5m | ACHM-5M-EL | 1080p | 4.0mm | 50mm | 22.5mm |
| 5m | HM-DG-5M | 2160p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 5m | HM-HQ-5M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 5m | HM-SH-5M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 7m | HM-HQ-7M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 7m | HM-SH-7.5M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 7.5m | EHM-DG-7.5M | 2160p | 13mm | 50mm | 22.5mm |
| 7.5m | HM-DG-7.5M | 2160p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 10m | ACHM-10M-EL | 1080p | 5.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 10m | HM-SH-10M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 10m | HM-HQ-10M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 10m | DINM-HMM-10M※ | 1080p | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
| 12.5m | HM-SH-12.5M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 15m | ACHM-15M-EL | 1080p | 8.0mm | 75mm | 22.5mm |
| 15m | HM-HQ-15M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 15m | DINM-HMM-15M※ | 1080p | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
| 20m | ACHM-20M-EL | 1080p | 8.5mm | 75mm | 22.5mm |
| 20m | HM-HQ-20M | 1080p | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 25m | ACHM-25M-EL | 1080p | 8.5mm | 75mm | 22.5mm |
| 30m | ACHM-30M-EL | 1080p | 8.5mm | 75mm | 22.5mm |
※ HMM-DINF-03Mが別途必要です。
HDMIケーブル(Type A ⇔ Type C)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | コネクタ形状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A側 | Type C側 | |||||
| 0.2m | HM-AFCM-0.2M | 1080p | 7.0mm | 30mm | メス | オス |
| 1.8m | HM-AC-1.8M | 1080p | 7.0mm | 30mm | オス | オス |
HDMI⇔DVIケーブル(HDMI Type A ⇔ DVI-D)
| 長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | 配管用 コネクタ最大幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5m | HMDM-05M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 1m | HMDM-1M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 2m | HMDM-2M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 3m | HMDM-3M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 5m | HMDM-5M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
| 10m | HMDM-10M-TL | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 15m | HMDM-15M-TL | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
| 10m | DINM-HMM-10M※ | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
| 15m | DINM-HMM-15M※ | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 18.5mm |
※ DDM-DINF-03Mが別途必要です。



