ラックマウントタイプの機能比較表
| 製品型番 | PC接続 台数 |
対応コンソール | コンピュータへの接続 | マルチ プラットフォーム |
Over IP | マルチユーザ | CAT5タイプ※3 | USB切替※4 | ラックマウントキット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニタ | PS/2 | USB | Audio | PS/2 | USB | ||||||||
| CS-1754 | 4 | VGA | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS-9134 | 4 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS-124A | 4 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | - | - | - | - | 別売 |
| ACS-1208A | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS-128A | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ※1 | ※1 | - | - | - | - | 別売 |
| CS1708A | 8 | VGA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | - | - | ○ | 付属 |
| CS-1758 | 8 | VGA | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS-228 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ※1 | ※1 | ※2 | 2 | - | - | 付属 |
| CS-428 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ※1 | ※1 | ※2 | 4 | - | - | 付属 |
| CS-88A | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS-9138 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| KH1508 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | - | ○ | - | 付属 |
| KH1508i | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 付属 |
| KH98 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| KN2108 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | - | 付属 |
| KN9108 | 8 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 2 | - | - | 付属 |
| ACS-1216A | 16 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS-1716 | 16 | VGA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ※2 | - | - | - | 付属 |
| CS1716A | 16 | VGA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | - | - | ○ | 付属 |
| KH0116 | 16 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ※2 | - | - | - | 付属 |
| KH1516i | 16 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 付属 |
| KH1516 | 16 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | - | ○ | - | 付属 |
| KM0216 | 16 | VGA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | 2 | ○ | - | 付属 |
| KN2116 | 16 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | - | 付属 |
| KN9116 | 16 | VGA | ○ | - | - | ○ | ○ | ※1 | ○ | 2 | - | - | 付属 |
| KM0432 | 32 | VGA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | 4 | ○ | - | 付属 |
| KM0832 | 32 | VGA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ※2 | 8 | ○ | - | 付属 |
※1: PC接続用PS/2KVMケーブルとUC-100KMAを組み合わせコンピュータやMac,Sunへ接続可
※2: CN8000と組合せてIP経由でのリモートアクセス可
※3: CAT5ケーブルと専用モジュールを組み合わせ、コンピュータと接続します
※4: USB周辺機器の切替が可能

