コンソール延長器の機能比較表
| 製品型番 | 延長信号 | 最大延長距離 | 最大解像度 | 共有操作 | 延長方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニタ | キーボード、マウス | Audio | RS-232C | USB フラッシュメモリ |
||||||
| PS/2 | USB | |||||||||
| CE-700 | VGA | - | ○ | - | - | - | 150m | 1280×1024 | ○ | LANケーブル |
| CE800B | VGA | - | ○ | ○ | - | ○ | 250m | 1600×1200 | ○ | LANケーブル |
| CE750 | VGA | - | ○ | ○ | ○ | - | 200m | 1600×1200 | ○ | LANケーブル |
| CE-220 | VGA | ○ | - | - | - | - | 150m | 1024×768 | ○ | LANケーブル |
| CE250A | VGA | ○ | - | - | - | - | 150m | 1280×1024 | ○ | LANケーブル |
| CE-252 | VGA | ○ | - | - | - | - | 300m | 1600×1200 | ○ | LANケーブル |
| KVME-300 | VGA | ○ | - | - | - | - | 300m | 2048×1536 | ○ | LANケーブル |
| KE0220 | VGA | ○ | - | ○ | - | - | 200m | 1600×1200 | ○ | LANケーブル |
| CE-300 | VGA | ○ | - | ○ | - | - | 100m | 1280×1024 | ○ | LANケーブル |
| CE-120 | VGA | ○ | - | - | - | - | 83m | 1024×768 | - | KVMケーブル |
| KE8220 | VGA | ○ | ○ | - | - | - | 100m | 1024×768 | ○ | ネットワーク経由 |

