モニタ分配器&マトリクスの機能比較表
DVI
| 製品型番 | コネクタ | 伝送信号 | 最大解像度 | バンド幅/伝送帯域 | マトリクス | TMDSリンク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | モニタ | Audio | |||||
| VS-162 | 1 | 2 | DVI | ○ | 1920×1200 | 165MHz | - | シングルリンク |
| VS-164 | 1 | 4 | DVI | ○ | 1920×1200 | 165MHz | - | シングルリンク |
HDMI
| 製品型番 | コネクタ | 伝送信号 | 最大解像度 | バンド幅/伝送帯域 | マトリクス | F/W アップデート |
CEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | モニタ | Audio | ||||||
| PS122 | 1 | 2 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | - | ○ | ○ | |
| VS182 | 1 | 2 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | - | - | - | |
| PM4X2 | 4 | 2 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | ○ | ○ | - | |
| SS422 | 4 | 2 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | - | ○ | ○ | |
| PS124 | 1 | 4 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | - | ○ | ○ | |
| VS184 | 1 | 4 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | - | - | - | |
| REPEAT-6 | 1 | 6 | HDMI | 1920×1200 | 150MHz | - | - | - | |
| PS128 | 1 | 8 | HDMI | 1920×1200 | 225MHz | - | ○ | ○ | |
VGA
| 製品型番 | コネクタ | 伝送信号 | 最大解像度 | バンド幅/伝送帯域 | マトリクス | 表示ON/OFF ボタン |
ラックマウント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | モニタ | Audio | ||||||
| VAS-812PF | 1 | 2 | VGA | ○ | 2048×1536 | 400MHz | - | - | - |
| VS-102 | 1 | 2 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | - | - | - |
| VS-201H | 1 | 2 | VGA | - | 2048×1536 | 350MHz | - | - | - |
| VS-82 | 1 | 2 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | - | - | - |
| VS-92A | 1 | 2 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | - | - | - |
| VSS-812PF | 1 | 2 | VGA | - | 2048×1536 | 400MHz | - | ○ | - |
| VS-0202 | 2 | 2 | VGA | ○ | 1920×1440 | 350MHz | ○ | - | - |
| VX-8202F | 2 | 2 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | ○ | - | - |
| XPC22 | 2 | 2 | VGA | ○ | 1600×1200 | 200MHz | ○ | - | - |
| VAS-814PF | 1 | 4 | VGA | ○ | 2048×1536 | 400MHz | - | - | - |
| VS-84 | 1 | 4 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | - | - | - |
| VS-94A | 1 | 4 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | - | - | - |
| VSS-814PF | 1 | 4 | VGA | - | 2048×1536 | 400MHz | - | ○ | - |
| VS-0204 | 2 | 4 | VGA | ○ | 1920×1440 | 350MHz | ○ | - | - |
| VX-8204F | 2 | 4 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | ○ | - | - |
| VS-0404 | 4 | 4 | VGA | ○ | 1920×1440 | 300MHz | ○ | - | - |
| VAS-818PF | 1 | 8 | VGA | ○ | 2048×1536 | 400MHz | - | - | ○ |
| VS-801H | 1 | 8 | VGA | - | 2048×1536 | 350MHz | - | - | - |
| VS-88 | 1 | 8 | VGA | - | 1600×1200 | 200MHz | - | - | - |
| VS-98A | 1 | 8 | VGA | - | 1920×1440 | 200MHz | - | - | - |
| VSS-818PF | 1 | 8 | VGA | - | 2048×1536 | 400MHz | - | ○ | - |
| VX-8208F | 2 | 8 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | ○ | - | - |
| VS-0116 | 1 | 16 | VGA | ○ | 1920×1440 | 250MHz | - | - | ○ |
| VX-8216F | 2 | 16 | VGA | - | 1920×1440 | 250MHz | ○ | - | ○ |

